Descripció
Paràmetres tècnics
Monitor de pantalla tàctil de marc obert impermeable a l'aire lliure

| nom del producte | Monitor de pantalla tàctil de marc obert impermeable a l'aire lliure |
| Model de producte | ZD-150MT3C-V6 |
| Mida de la pantalla | 15 polzades |
| Àrea Activa | 304.128(H)×228.096(V)mm |
| Píxels H × V | 1024(H)×768(V) |
| Pixel Pitch | 0,297 × 0,297mm |
| Color de suport | 16.7M/262K |
| Ajust de lluminositat | 300 ~ 1100 cd / m2 |
| Relació de contrast | 600: 1 (TIPUS) |
| Temps de resposta | 8ms (Pujar + Caure) |
| Angle de visualització | 80 (Esquerra) / 80 (Dreta) / 80 (Superior) / 80 (Baix) |
| Senyals d’entrada | VGA + DVI |
| Pantalla tàctil | Connector USB A In Entrada DC5V Screen Pantalla tàctil del condensador de 10 punts |
| Amplificador&de temperatura de funcionament; Humitat | -20 ~ + 70 ℃ , 10 ~ 90% HR |
| Temperatura d'emmagatzematge Amplificador GG; Humitat | -30 ~ + 80 ℃ , 10 ~ 90% HR |
| Font d'alimentació | DC12V / 3 ~ 4A |
| Consum típic d’energia | 10~23W |
| MTBF | 30000 Hrs (25 ℃) |
| Valoració frontal IP | IP65 |
| Mètode d’instal·lació | VESA de 75 × 75 mm |
Si us plau, no dubteu en contactar amb mi per a més detalls.
At.:Ben Ho
Mob: 0086-13714042810 (whatsapp)
Skype:sales12@ydtouch.com
Etiquetes populars: Monitor de pantalla tàctil de marc obert impermeable a l'aire lliure, Xina, proveïdors, fàbrica, personalitzat
| nom del producte | Monitor de pantalla tàctil de marc obert impermeable a l'aire lliure |
| Model de producte | ZD-150MT3C-V6 |
| Mida de la pantalla | 15 polzades |
| Àrea Activa | 304.128(H)×228.096(V)mm |
| Píxels H×V | 1024(H)×768(V) |
| Pixel Pitch | 0.297×0,297mm |
| Color de suport | 16.7M/262K |
| Ajust de lluminositat | 300 ~ 1100 cd / m2 |
| Relació de contrast | 600: 1 (TIPUS) |
| Temps de resposta | 8ms (Pujar + Caure) |
| Angle de visualització | 80 (Esquerra) / 80 (Dreta) / 80 (Superior) / 80 (Baix) |
| Senyals d’entrada | VGA + DVI |
| Pantalla tàctil | Connector USB A,Entrada DC5V,Pantalla tàctil del condensador de 10 punts |
| Amplificador&de temperatura de funcionament; Humitat | -20 ~ +70℃,10 ~ 90% HR |
| Temperatura d'emmagatzematge Amplificador GG; Humitat | -30 ~ +80℃,10 ~ 90% HR |
| Font d'alimentació | DC12V/3~4A |
| Consum típic d’energia | 10~23W |
| MTBF | 30000 Hrs(25℃) |
| Valoració frontal IP | IP65 |
| Mètode d’instal·lació | 75×VESA de 75 mm |



